Size Guide
| EU | UK | US man | US woman | MP/cm |
| 36 | 3 | 5 | 6 | 24 |
| 37 | 4 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 25 |
| 39 | 6 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8 | 26.5 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 27 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 45 | 10 | 11 | 29.5 | |
| 46 | 11 | 12.5 | 30.5 | |
| 47 | 12 | 13 | 31 | |
| 48 | 13 | 14 | 32 | |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 | |
| 50 | 14 | 15 | 33.5 |

